<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPEDITION LICHT</title>
	<atom:link href="http://www.expedition-licht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expedition-licht.de</link>
	<description>Interesse wecken – Nachwuchs fördern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 09:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Carl Zeiss unterstützt explorhino mit 50.000 Euro</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/carl-zeiss-unterstutzt-explorhino-mit-50-000-euro/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/carl-zeiss-unterstutzt-explorhino-mit-50-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenbesuch im Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor-/Institutsbesuche]]></category>
		<category><![CDATA[Lehr- und Lernmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule/Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbesuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9364</guid>
		<description><![CDATA[Carl Zeiss fördert Begeisterung für Wissenschaft und Technik bei Kindern und Jugendlichen OBERKOCHEN, 21.02.2013. Mit 50.000 Euro unterstützt Carl Zeiss die Initiative „explorhino &#8211; Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen“. Dr. Michael Kaschke, der Vorstandsvorsitzende von Carl Zeiss und Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule Aalen, kommentierte die Spende: „Eine Herausforderung der Zukunft ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9365" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2013/03/PI_0023-2013_1_dl.jpg"><img class="size-medium wp-image-9365" title="Carl Zeiss unterstützt explorhino mit 50.000 Euro" src="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2013/03/PI_0023-2013_1_dl-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">explorhino begeistert und weckt so das Interesse für Naturwissenschaften und Technik (Bild: Carl Zeiss)</p></div>
<p><strong>Carl Zeiss fördert Begeisterung für Wissenschaft und Technik bei Kindern und Jugendlichen</strong></p>
<p>OBERKOCHEN, 21.02.2013.<br />
Mit 50.000 Euro unterstützt Carl Zeiss die Initiative „explorhino &#8211; Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen“. Dr. Michael Kaschke, der Vorstandsvorsitzende von Carl Zeiss und Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule Aalen, kommentierte die Spende: „Eine Herausforderung der Zukunft ist der zunehmende Fachkräftemangel. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wollen wir als forschungsintensiver Hightech-Konzern, einen Beitrag leisten. Mit unserem Bildungsengagement ZEISS Explore will die Carl Zeiss Gruppe die Begeisterung und Technik für Wissenschaft – insbesondere in den sogenannten MINT-Fächern – bei Kindern, Jugendlichen und angehenden Studierenden wecken und fördern. Genau das ist auch das Anliegen der Initiative explorhino, die wir daher gerne unterstützen.“</p>
<p><span id="more-9364"></span></p>
<p>Professor Gerhard Schneider, Rektor der Aalener Hochschule führte aus, in welchen Feldern explorhino aktiv ist: vom „Haus der kleinen Forscher“ an Kindergärten und Schulen über außerschulische Aktivitäten bis hin zu Ferienprogrammen reicht das Angebot.</p>
<p>Landrat Klaus Pavel lobte das Engagement des Optikunternehmens und die gute Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen: „In Ostwürttemberg haben Leistungsfähigkeit, Kreativität, Erfindergeist und innovatives Unternehmertum Tradition. Je früher die Förderung beginnt, desto eher können wir Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik begeistern.“</p>
<p>Im Rahmen von ZEISS Explore, dem Bildungsengagement von Carl Zeiss, wurde deutschlandweit in den vergangenen 18 Monaten rund eine halbe Million Euro investiert. Auf der Ostalb zum Beispiel in den Regionalwettbewerb Jugend forscht, in Mikroskope für verschiedene Schulen, in Technolino oder die Schüler Ingenieur Akademie. In Jena flossen die Gelder u.a. in den Kooperationsverbund witelo, den Tag der Mikroskopie, eine Mikroskopierstraße, ans Zeiss-Gymnasium oder ins Jun.iversity Camp. Der Bundeswettbewerb Physik und das Grüne Klassenzimmer werden standortübergreifend unterstützt.<br />
Jörg Nitschke<br />
Konzernpressesprecher<br />
Carl Zeiss AG<br />
Tel.: +49 7364 20-3242<br />
Fax: +49 7364 20-3122<br />
E-Mail: <img src="http://www.zeiss.de/C1256A770030BCE0/ViewRepository/email/$File/email.gif" alt="" width="13" height="8" border="0" /> <a href="mailto:joerg.nitschke@zeiss.com">joerg.nitschke@zeiss.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/carl-zeiss-unterstutzt-explorhino-mit-50-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 Projekte für eine Zukunft mit Licht!</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/1-000-projekte-fur-eine-zukunft-mit-licht/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/1-000-projekte-fur-eine-zukunft-mit-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9193</guid>
		<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten &#8211; es ist geschafft! 1.000 Projekte zur Nachwuchsförderung in den Optischen Technologien haben ihren Weg auf diese Seite gefunden. Hinter dieser Zahl steckt das Engagement Hunderter Schüler und Lehrer, Wissenschaftler und Unternehmer in ganz Deutschland. Die einen hatten Fragen und Ideen, waren neugierig und wollten Neues lernen. Die anderen haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten &#8211; es ist geschafft! 1.000 Projekte zur Nachwuchsförderung in den Optischen Technologien haben ihren Weg auf diese Seite gefunden.</strong> </span>Hinter dieser Zahl steckt das Engagement Hunderter Schüler und Lehrer, Wissenschaftler und Unternehmer in ganz Deutschland. Die einen hatten Fragen und Ideen, waren neugierig und wollten Neues lernen. Die anderen haben sich Zeit genommen -  für Erklärungen, Experimente, Laborrundgänge oder Seminarfacharbeiten. Für beide Seiten war und ist es ein Gewinn. Die Projekte gehen weiter.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Vielen Dank an alle, die bislang mitgemacht haben!</strong></span></p>
<p>Die Innovationsliga ist eine Gemeinschaftsinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Dr. Annette Schavan. Im Fokus steht die Förderung einer stärkeren Vernetzung von Schulen mit Einrichtungen aus Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Feld der Optischen Technologien. Die Initiative wird mitgetragen von den Industrieverbänden der Optischen Technologien SPECTARIS, VDI, VDMA und ZVEI , Laser World of Photonics sowie dem OptecNet Deutschland e.V.</p>
<p><a href="http://www.optecnet.de/news/nachrichten/folder.2011-06-23.4887391239/photonik-sucht-nachwuchs-die-innovationsliga-2013-eine-erfolgsgeschichte/">http://www.optecnet.de/news/nachrichten/folder.2011-06-23.4887391239/photonik-sucht-nachwuchs-die-innovationsliga-2013-eine-erfolgsgeschichte/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/1-000-projekte-fur-eine-zukunft-mit-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft mit Licht: Auszubildende bloggen über Optikberufe</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/zukunft-mit-licht-auszubildende-bloggen-uber-optikberufe/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/zukunft-mit-licht-auszubildende-bloggen-uber-optikberufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufsorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Feinoptik]]></category>
		<category><![CDATA[Läppen]]></category>
		<category><![CDATA[Linse]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[optische Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Planoptik]]></category>
		<category><![CDATA[Polieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9177</guid>
		<description><![CDATA[Mit wem unterhält sich ein Schüler am liebsten über einen Ausbildungsberuf? Mit einem Lehrer oder einem Ausbilder? Wohl eher nicht, denn am besten können Azubis selbst einem Gleichaltrigen ihren zukünftigen Beruf vorstellen. Deshalb hat die Jenaer Wirtschafts- förderungsgesellschaft in Kooperation mit der TowerConsult GmbH, Vistec Electron Beam, der Jenoptik AG und zahlreichen weiteren Optikunternehmen am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9178" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/Feinoptikerin-Juliane-CZJ-1024x768.jpg"><img class="size-medium wp-image-9178" title="Feinoptikerin-Juliane-CZJ-1024x768" src="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/Feinoptikerin-Juliane-CZJ-1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Eine angehende Feinoptikerin prüft eine Linse (Bild: Jena JobBlog)</p></div>
<p>Mit wem unterhält sich ein Schüler am liebsten über einen Ausbildungsberuf? Mit einem Lehrer oder einem Ausbilder? Wohl eher nicht, denn am besten können Azubis selbst einem Gleichaltrigen ihren zukünftigen Beruf vorstellen. Deshalb hat die Jenaer Wirtschafts- förderungsgesellschaft in Kooperation mit der TowerConsult GmbH, Vistec Electron Beam, der Jenoptik AG und zahlreichen weiteren Optikunternehmen am Standort den Jena JobBlog aufgesetzt, um Azubis sowie ausgelernten Fachkräften eine Plattform zu bieten, für ein junges Publikum über ihre Erfahrungen im Beruf zu schreiben. So kann sich ein Schüler zum Beispiel über das Berufsbild des Feinoptikers im O-Ton informieren:<span id="more-9177"></span></p>
<p>„Hallo, wir sind Beatrice (18) und Constanze (20) aus Jena. Wir sind Auszubildende des 2. Lehrjahres zu Feinoptikerinnen von der Jenoptik Optical Systems GmbH.<br />
Feinoptiker fertigen Linsen, Prismen oder Filter etc. für Kameras, Mikroskope, Ferngläser für optische Systeme, welche in der Astronomie oder in der Medizin Anwendung finden. Die einzelnen Werkstücke werden aus unterschiedlichen Materialen, z.B. optischen Glas, Glaskeramik oder Kristallen, wie Flussspat gefertigt.<br />
Die Ausbildungszeit dauert 3,5 Jahre im dualen System. Hat man den Facharbeiter nach der Abschlussprüfung erreicht, stehen weitere Möglichkeiten für die Weiterentwicklung, wie dem Meister- oder Studiengang zur Verfügung. In den ersten beiden Lehrjahren werden wir im Jenaer Bildungszentrum ausgebildet. Die Lehrwerkstätten weisen einen sehr hochwertigen Standard auf.<br />
So lassen sich die besten Ergebnisse erzielen. Darüber hinaus werden Grundkenntnisse für diesen Beruf übermittelt. Einerseits erlernen wir manuelle Tätigkeiten, wie Läppen oder Polieren, anderer-</p>
<p>seits werden uns die maschinellen Arbeiten, z.B. Schleifen, Trennschleifen aber auch das maschinengestützte Läppen oder Polieren erlernt. Außerdem arbeiten wir an Zentriermaschinen und an CNC – Maschinen. Um gute Arbeiten erzielen zu können, ist es wichtig sich in Geduld zu üben und man muss einen Sinn für präzises Arbeiten aufweisen.<br />
Wir arbeiten momentan im 2.Lehrjahr an Konkavlinsen (Hohllinsen) aus Flintglas. Die Linsen werden geschliffen, geläppt und poliert. Hierbei ist es wichtig, dass man Maße beachtet und sauber arbeitet, um keine Fehler auf der polierten Fläche zu erhalten. In der sogenannten Planoptik stellen wir Würfel oder Prismen her. Auch hier ist der erste Schritt das Läppen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und um das geforderte Maß zu erzielen. Hier kommt es auf den richtigen Winkel des Würfels an. So lernen wir bei diesem Projekt den Umgang mit den verschiedensten Messmitteln, wie dem Haarwinkel, Stellwinkel oder dem Haarlineal.<br />
Bei allen bearbeiteten Projekten haben uns die erlernten Schulkenntnisse gut weitergeholfen. Es ist ratsam in Mathe fit zu sein, da man sehr viele Berechnungen, wie für die Maschineneinstellungen, Werkzeugberechnungen und Umrechnungsarten, erledigen muss. Auch sollte man schon Vorkenntnisse in der optischen Physik haben, da doch viel auf dem Schulwissen in der Ausbildung aber auch im Schulunterricht aufgebaut wird. Wer viel Spaß an handwerklichen und exakten Arbeiten hat ist bei diesem Beruf genau an der richtigen Stelle.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/zukunft-mit-licht-auszubildende-bloggen-uber-optikberufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Guten ins Töpfchen&#8230; IPHT-Jungforscher sortieren Mikroben und gewinnen den Preis des Bundespräsidenten</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/die-guten-ins-topfchen-ipht-jungforscher-sortieren-mikroben-und-gewinnen-den-preis-des-bundesprasidenten/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/die-guten-ins-topfchen-ipht-jungforscher-sortieren-mikroben-und-gewinnen-den-preis-des-bundesprasidenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realschule/Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Biophotonik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9163</guid>
		<description><![CDATA[Wie lassen sich schädliche, unschädliche und nützliche Organismen voneinander unterscheiden? Mit Hilfe der sogenannten Dielektrophorese gingen Sebastian Jäger und Bonnie Stanek von der Landesschule Pforta während eines Praktikums am Institut für Photonische Technologien (IPHT) dieser Frage nach. Die Methode der beiden Jungforscher könnte bei der gezielten Suche nach Krankheitserregern und bei Bodenanalysen zum Einsatz kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_25511.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9164" title="2012_FotoProjekt_255(1)" src="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_25511.jpg" alt="" width="227" height="151" /></a>Wie lassen sich schädliche, unschädliche und nützliche Organismen voneinander unterscheiden? Mit Hilfe der sogenannten Dielektrophorese gingen Sebastian Jäger und Bonnie Stanek von der Landesschule Pforta während eines Praktikums am Institut für Photonische Technologien (IPHT)</p>
<p>dieser Frage nach. Die Methode der beiden Jungforscher könnte bei der gezielten Suche nach Krankheitserregern und bei Bodenanalysen zum Einsatz kommen und war der Jury des Wettbewerbes „Jugend forscht“ den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit wert.<span id="more-9163"></span></p>
<p>Bei der Dielektrophorese lassen sich die Mikroben mithilfe eines hochfrequenten, elektrischen Wechselfeldes auf einfache Weise nach ihrer Größe, Form und Art selektieren. Je nach Spannung und Frequenz werden unterschiedliche Mikroorganismen in dem Feld „eingefangen“. Dr. Andrea Csáki, die die beiden Schüler während ihres Praktikums in der Abteilung Nanobiophotonik des IPHT betreut hat, wendet die Methode schon seit längerem zur Untersuchung von Nanopartikeln an. „Mit Mikroorganismen hatten wir das noch nicht ausprobiert und sind vom Ergebnis überrascht,“ so die Biologin, „wir werden das Verfahren in unserer Gruppe nun noch eingehender untersuchen“. Ursprünglich war die Arbeit gar nicht für „Jugend forscht“ vorgesehen. Doch auf Anhieb haben die beiden Gymnasiasten die Jury von ihrer außergewöhnlichen Leistung überzeugt und sich damit beim 47. Bundeswettbewerb, bei dem insgesamt 187 Teilnehmer mit 103 Projekten am Start waren, einen der begehrten Bundessiege gesichert. Die Jury beeindruckte besonders „die originelle Anwendung eines tiefgreifenden physikalisch experimentellen Verständnisses auf eine konkrete biologische Fragestellung“. Das entwickelte Verfahren ermögliche es, eine einfache und schnelle Identifizierung von Mikroorganismen und besitze damit großes Anwendungspotential, heißt es in der Laudatio. Nachdem sie im Mai bereits in Erfurt von der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, ausgezeichnet wurden, werden sie im September ihre Arbeit auch dem Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin vorstellen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/die-guten-ins-topfchen-ipht-jungforscher-sortieren-mikroben-und-gewinnen-den-preis-des-bundesprasidenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein aber oho: Mikroelektronikforschung aus Thüringen engagiert sich für Nachwuchs</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/klein-aber-oho-mikroelektronikforschung-aus-thuringen-engagiert-sich-fur-nachwuchs/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/klein-aber-oho-mikroelektronikforschung-aus-thuringen-engagiert-sich-fur-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesamtschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule/Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroelektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9142</guid>
		<description><![CDATA[Was verbindet Funktelefon, Gitarre, Uhr und Herzschlag? Was kann Brücken zum Einstürzen bringen und Fehler in kleinsten Materialstrukturen entdecken helfen? Auch 2012 standen wieder viele Aktivitäten zur Nachwuchsförderung auf dem Programm des Instituts für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme. So engagierten sich die Forscherinnen des Institutes beim diesjährigen Girls‘ Day am 16.4.2012 und begleiteten die etwa einstündige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9143" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_2511.jpg"><img class="size-medium wp-image-9143" title="2012_FotoProjekt_251(1)" src="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_2511-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Prof. Dr. Ralf Sommer, wissenschaftlicher Geschäftsführer des IMMS, führte die kleinen Studenten mit viel Witz und überraschenden Hörproben durch die Welt der Wissenschaft. (Bild: IMMS gGMbH)</p></div>
<p>Was verbindet Funktelefon, Gitarre, Uhr und Herzschlag? Was kann Brücken zum Einstürzen bringen und Fehler in kleinsten Materialstrukturen entdecken helfen?</p>
<p>Auch 2012 standen wieder viele Aktivitäten zur Nachwuchsförderung auf dem Programm des Instituts für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme. So engagierten sich die Forscherinnen des Institutes beim diesjährigen Girls‘ Day am 16.4.2012 und begleiteten die etwa einstündige Entdeckungsreise der Schülerinnen anhand verschiedener Aktionen. Außerdem bekamen sie einen Einblick, wie die Arbeiten der Forscher unseren Alltag gestalten.<span id="more-9142"></span></p>
<p>Darüber hinaus betreute das Institut vielfältige Aktivitäten seit der Gründung des VDIni-Clubs Erfurt, engagierte sich am 9. November 2012 mit einem Vortrag bei der Kinderuni in Ilmenau und empfing zahlreiche Schüler, z.B. beim BVMW-Wandertag am 11.10.2012, und führte sie durch die Labore des Institutes.</p>
<p>Besonders hervorzuheben ist außerdem die Betreuung von drei Seminarfacharbeiten zu Themen der Mikroelektronik von Schülern der 11. Klasse des  mathematischen und naturwissenschaftlichen Spezialschulteils des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erfurt durch Björn Bieske, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Industrielle Elektronik und Messtechnik arbeitet.</p>
<p>Das Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme  gemeinnützige GmbH (IMMS) ist ein landeseigenes außeruniversitäres Institut des Freistaates Thüringen und stellt anwendungsorientierte Vorlaufforschung für die Entwicklung von Erzeugnissen der Mikroelektronik und Systemtechnik kleinen und mittleren Unternehmen als Dienstleistung zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/klein-aber-oho-mikroelektronikforschung-aus-thuringen-engagiert-sich-fur-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED ins Klassenzimmer: Neuntklässler wollen Energie sparen</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/led-ins-klassenzimmer-neuntklassler-wollen-energie-sparen/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/led-ins-klassenzimmer-neuntklassler-wollen-energie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesamtschule]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule/Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[Dass man mit LED-Technologie Energie sparen kann, hat sich wohl schon herumgesprochen. In ihrer täglichen Umgebung testen, wollen dies die Schüler der neunten Klasse an der Staatlichen Gemeinschaftsschule Bürgel. Sie waren unter den 60 jungen Teilnehmern, die sich Anfang Dezember 2012 im Kaisersaal des Eisenberger Schlosses trafen, um Zukunftsideen für ihren Landkreis zu sammeln. „Erstmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9206" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_2641.jpg"><img class="size-medium wp-image-9206" title="2012_FotoProjekt_264(1)" src="http://www.expedition-licht.de/wp-content/uploads/2012/12/2012_FotoProjekt_2641-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Ideen für den Landkreis: Schüler wollen Klassenzimmer mit LED ausstatten</p></div>
<p>Dass man mit LED-Technologie Energie sparen kann, hat sich wohl schon herumgesprochen. In ihrer täglichen Umgebung testen, wollen dies die Schüler der neunten Klasse an der Staatlichen Gemeinschaftsschule Bürgel. Sie waren unter den 60 jungen Teilnehmern, die sich Anfang Dezember 2012 im Kaisersaal des Eisenberger Schlosses trafen, um Zukunftsideen für ihren Landkreis zu sammeln.</p>
<p>„Erstmals wurden junge Leute so konkret gefragt, welche Ideen sie für unsere Region haben&#8221;, erklärte Ronny Kilian, Projektmitarbeiter der Bioenergieregion Saale-Holzland zu der Veranstaltung im Rahmen der Leitbildentwicklung SHK 2020 und des Bundes-Modellprojektes der Raumordnung (Moro).</p>
<p>Mit ihrem LED-Projekt kamen die Neuntklässler auf Platz drei des Wettbewerbs. Sie wollen ein Klassenzimmer neben der herkömmlichen Beleuchtung mit LED ausstatten und so Kosten und Ersparnis beider Varianten vergleichen.<span id="more-9204"></span></p>
<p>Das Projekt &#8220;Lichtblicke für‘s Klassenzimmer&#8221; sieht vor, zusätzlich zur vorhandenen Beleuchtung, im Physik- oder Chemieraum der Schule ein LED-System zu installieren, dass den Anforderungen einer Klassenzimmerbeleuchtung gerecht wird. Ziel ist es, die Vor- (und evtl. Nach-)teile der LED-Beleuchtung gegenüber konventionellen Leuchtstoffröhren im direkten Vergleich ermitteln und demonstrieren zu können. Dazu sind die beiden Beleuchtungssysteme u.a. mit Strommesseinrichtungen und z.B. Luxmetern auszustatten. Die Schülerinnen und Schüler werden unter Anleitung eines Fachlehrers bzw. einer Fachlehrerin Messreihen erarbeiten und Vorführungen für Interessierte vorbereiten und umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/led-ins-klassenzimmer-neuntklassler-wollen-energie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Vermessung des Kosmos: Kinderuni Weimar im Januar 2013 mit zwei Optikthemen</title>
		<link>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/uber-die-vermessung-des-kosmos-kinderuni-weimar-im-januar-2013-mit-zwei-optikthemen/</link>
		<comments>http://www.expedition-licht.de/regionen/thueringen/uber-die-vermessung-des-kosmos-kinderuni-weimar-im-januar-2013-mit-zwei-optikthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 07:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachoberschule]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtschule]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder-/Schülervorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule/Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expedition-licht.de/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Januar wieder Hunderte „Juniorstudenten“ den Hörsaal A der Bauhaus-Universität stürmen, stehen gleich zwei Themen aus den Optischen Technologien auf dem Programm. Am 16.1.2013 ist Dr. Hans Meinl von der  Ernst-Abbe-Stiftung Jena zu Gast und beschäftigt sich mit der Vermessung des Kosmos. Gemeinsam mit den wissensdurstigen  Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im Januar wieder Hunderte „Juniorstudenten“ den Hörsaal A der Bauhaus-Universität stürmen, stehen gleich zwei Themen aus den Optischen Technologien auf dem Programm. Am 16.1.2013 ist Dr. Hans Meinl von der  Ernst-Abbe-Stiftung Jena zu Gast und beschäftigt sich mit der Vermessung des Kosmos. Gemeinsam mit den wissensdurstigen  Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren geht er folgenden Fragen auf den Grund: Was sind die kosmischen Dimensionen? Wandeln sich unsere Vorstellungen vom Kosmos? Wie viel Meter hat eigentlich ein Lichtjahr?</p>
